Il GeoPortale, sviluppato dal centro di geotecnologie, è un sistema avanzato di web mapping per la consultazione dei CISS delle Alpi Apuane. Creato sul prototipo di Mecklenburg County GIS, esso è stato pensato per un facile utilizzo.
(This site is powered by free and open source software. The source code for this site is released under the MIT free software license and can be downloaded here).
Questa mappa rappresenta un generico template per applicazioni webgis ed è stata realizzata con
jQuery UI, jQueryUI.Layout e Openlayers.
Acquifero | ||
![]() | Non acquifero | |
![]() | Acquifero emerso | |
![]() | Acquifero potenzialmente sfruttabile | |
Depositi Quaternari | ||
![]() | ||
Schema complessi idrologici | ||
![]() | Grado di permeabilità secondaria: I | |
![]() | Grado di permeabilità secondaria: II | |
![]() | Grado di permeabilità secondaria: III | |
![]() | Grado di permeabilità secondaria: IV | |
![]() | Grado di permeabilità secondaria: V | |
![]() | Grado di permeabilità non rilevata | |
Bacini | ||
![]() | Limite area di alimentazione certo | |
![]() | Limite area di alimentazione incerto | |
![]() | Limite bacino idrografico coincidente con limite area di alimentazione certo | |
![]() | Limite bacino idrografico coincidente con limite area di alimentazione incerto | |
Connessioni Idrauliche | ||
![]() | Principale direttrice di deflusso sotterraneo in sistema idrogeologico carbonatico - Incerta | |
![]() | Principale direttrice di deflusso sotterraneo in sistema idrogeologico carbonatico - Certa | |
![]() | Principale direttrice di deflusso sotterraneo in sistema idrogeologico carbonatico - Presunta | |
Sifoni | ||
![]() | ||
Sviluppo Cavità | ||
![]() | ||
Acquedotto | ||
![]() | ||
Discariche | ||
![]() | Discariche di miniera | |
![]() | Discariche per inerti e rifiuti solidi | |
![]() | Discariche per rifiuti spaciali | |
Derivazioni | ||
![]() | ||
Opera Acquedotto | ||
![]() | Impianto di accumulo | |
![]() | Impianto di pompaggio | |
![]() | Impianto di sollevamento | |
![]() | Impianto di trattamento reflui | |
Stazioni Misura | ||
![]() | Stazione idrometrica | |
![]() | Stazione idro-pluviometrica | |
![]() | Stazione pluviometrica | |
![]() | Stazione pluvio-termometrica | |
![]() | Stazione termometrica | |
Sorgenti | ||
![]() | Sorgente non classificata | |
![]() | Sorgente captata | |
![]() | Sorgente libera | |
![]() | Sorgente termale | |
Idrografia | ||
![]() |